SANDEFJORD, NO
Tips og triks for å holde enhetene dine i topp stand for å forlenge levetiden og ytelsen.Å eie en brukt enhet er et smart og kostnadseffektivt valg, men som alle elektroniske dingser, krever det rikti
NOK 105,6 mln.
6,7%
27
KvK nummer | NO924012749 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 04-12-2019 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Syed Sameer Sikander, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 110,8 mln.~
25~
NOK 105,6 mln.
+110%
2025
6,7%
+2,5 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 22,8 mln.
NOK 5,6 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 26,6 mln. | NOK 39,4 mln. | NOK 42,0 mln. | NOK 50,7 mln. | NOK 105,6 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 15.217% | 48% | 7% | 21% | 108% |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -4,7 mln. | NOK -2,9 mln. | NOK -223,2K | NOK 2,1 mln. | NOK 7,1 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -5,1 mln. | NOK -3,4 mln. | NOK -817,2K | NOK 1,2 mln. | NOK 5,9 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -5,1 mln. | NOK -3,4 mln. | NOK -817,2K | NOK 1,2 mln. | NOK 5,6 mln. |
| Werknemers (%) | -15% | -25% | 13% | 31% | 34% |
| EBIT (%) | -18% | -7% | -1% | 4% | 7% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Syed Sameer Sikander | Daglig leder |
| Eliezer Elimelech Herson | Styremedlem |
| Anders Haakon Lier | Styremedlem |
| Bashar Nejdawi | Styrets leder |
| Sigrun Rodrigues | Styremedlem |
| Rolv-Erik Spilling | Styremedlem |
Cloudflare
Dropbox
Flash
Javascript
Wistia
Vimeo