SOLBERG, NO
Ta fredagstacoen, fiskeretten eller desserten til nye høyder med fermenterte chilisauser laget i små opplag i Oslo.
NOK 632,8K
-1,4%
KvK nummer | NO829796252 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 08-09-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Stig Melon-Bratvold, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 632,8K
+30%
2025
-1,4%
-26 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 346,6K
NOK -25,2K
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 54,6K | NOK 304,5K | NOK 485,1K | NOK 632,8K |
| Verandering in omzet (%) | 458% | 59% | 30% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -8,1K | NOK 48,6K | NOK 119,6K | NOK -9,1K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -8,8K | NOK 47,4K | NOK 117,4K | NOK -27,1K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -8,8K | NOK 40,2K | NOK 91,2K | NOK -25,2K |
| Werknemers (%) | 35% | 53% | 74% | 35% |
| EBIT (%) | -15% | 16% | 25% | -1% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Stig Melon-Bratvold | Daglig leder |
| Kaneyn Lloyd Allen | Styrets leder |
| Carl Alexander Harald Björk | Styremedlem |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Youtube
Shopify