OSLO, NO
Licc - Large Ice-Cream Company - Vi skaper arbeidsplasser for ungdom i hele Norge! Enten du er en ungdom som søker en spennende første jobb, en nabo som elsker iskrem eller en partner som deler vår vi
16,2 milj. NOK
2,8 %
713
Y-tunnus | NO930285358 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.11.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AS |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jostein Hjellegjerde, Daglig leder |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
357,2 milj. NOK~
823~
16,2 milj. NOK
+620 %
2024
2,8 %
+5,4 %-yks.
2024
202431.12.2024
9,1 milj. NOK
174,4 t. NOK
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (NOK) | 2,3 milj. NOK | 16,2 milj. NOK | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 619 % | ||
Liikevoitto (NOK) | −4,2 t. NOK | −56,9 t. NOK | 465,4 t. NOK |
Tulos ennen veroja (NOK) | −4,2 t. NOK | −153,9 t. NOK | 318,1 t. NOK |
Tilikauden tulos (NOK) | −4,2 t. NOK | −153,9 t. NOK | 174,4 t. NOK |
Omavaraisuusaste (%) | 7 % | 9 % | 6 % |
EBIT (%) | −3 % | 3 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jostein Hjellegjerde | Daglig leder |
Hedda Høiness | Styremedlem |
Marie Moe | Styrets leder |
Morten Nicklas Ormstrup | Styremedlem |
Christian Gerhard Træland | Styremedlem |
Instafeed
Javascript
Microsoft exchange
Outlook