BERGEN, NO
Hotelldrift og utleie av møblerte leiligheter, samt aktiviteter og investeringer som naturlig sammenfaller med dette. Drift av hotell, pensjonat, motell.
62,4 mn Nkr
2,3 %
9
Org. nummer | NO929838041 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-09-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Emil Harloff, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
28,8 mn Nkr~
17~
62,4 mn Nkr
+170 %
2025
2,3 %
−8,2 %-enhet
2025
20252025-12-31
9,5 mn Nkr
81,0 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 23,0 tn Nkr | 5,8 mn Nkr | 23,1 mn Nkr | 62,4 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 25 041 % | 299 % | 171 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −38,5 tn Nkr | 795,5 tn Nkr | 2,4 mn Nkr | 1,5 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −38,5 tn Nkr | 801,0 tn Nkr | 2,5 mn Nkr | 673,5 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −38,5 tn Nkr | 632,0 tn Nkr | 1,9 mn Nkr | 81,0 tn Nkr |
| Soliditet (%) | −15 % | 37 % | 33 % | 28 % |
| Rörelseresultat (%) | −168 % | 14 % | 10 % | 2 % |
| Antal anställda |
| Emil Harloff | Daglig leder |
| Jonas Fredriksen | Styremedlem |