OSLO, NO
Som medlem av Lederne kan du føle deg trygg på at hjelpen aldri er langt unna. Vi jobber hver dag for å ivareta deg som arbeidstaker og gi deg gode fordeler og rabatter
95,3 mn Nkr
3,1 %
32
Org. nummer | NO940469376 |
Hemsida | |
Grundat | 1995-02-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | FLI |
Bransch | |
VD | Stein Yngve Zander, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
95,3 mn Nkr
2018
3,1 %
2018
20182018-12-31
128,2 mn Nkr
3,7 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2018 |
|---|---|
| Omsättning (NOK) | 95,3 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 1 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | 3,0 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 3,7 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 3,7 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 48 % |
| Rörelseresultat (%) | 3 % |
| Antal anställda |
| Stein Yngve Zander | Daglig leder |
| Hanne Catherine Ormar | Rådgiver for web og marked |
| Åse Hilde Andersen | Styremedlem |
| Anita Pia Christensen | Styremedlem |
| Sønnøve Cirotzki | Styremedlem |
| Anne Gro Engen | Styremedlem |
| Eimund Fossum | Styremedlem |
| Monika Hauge | Styremedlem |
| Trude Arlen Horne | Styremedlem |
| Audun Arne Ingvartsen | Styrets leder |
| Ann-Tove Jacobsen | Styremedlem |
| Inger Kjellmo | Styremedlem |
| Finn Kydland | Styremedlem |
| Ole André Leivdal | Styremedlem |
| Yngve Magnussen | Styremedlem |
| Jan Mathiesen | Styremedlem |
| Steinar Rottem | Styremedlem |
| Johnny Stanislaw Tiochta | Styremedlem |
| Kristen Totland | Styremedlem |
| Heidi Kristine Vargeid | Styremedlem |
| Per-Helge Ødegård | Styremedlem |
| Frode Reksten | Lecturer |
Twitter-följare
2,5 tn
Youtube abonnenter
94
Wordpress
Youtube
Gravatar
Intranet
Javascript
Jquery
Slack
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Mailchimp
Sendgrid