Laurentius Breda, Nederland
Samen met onze bewoners en samenwerkingspartners bieden we een thuis, goed en betaalbaar wonen voor onze bewoners. Meer daarover lees je op onze website.
86
Werknemers
- KvK nummer
- 20024605
- Beginpagina
- laurentiuswonen.nl
- Opgericht in
- 09-10-1919
- Bezoekadres
- Loevesteinstraat 20, 4834ED Breda
- Vennootschapsvorm
- Association
- Bestaande handelsnamen
- Laurentius
Financiële gegevens
-€ 9,6 mln.
Netto inkomen
| Kerncijfers | 2024 | |
|---|---|---|
| Omzet (EUR) | ||
| Verandering in omzet (%) | ||
| Bedrijfsresultaat (EUR) | ||
| Resultaat vóór belastingen (EUR) | ||
| Netto inkomen (EUR) | -€ 9,6 mln. | |
| Werknemers (%) | ||
| EBIT (%) | ||
| Aantal werknemers |
Besluitnemers
| Naam | Titel | |
|---|---|---|
| Hetje Beirnaert - Rozema | Bestuurssecretaris | |
| Anneke Maria Creemers - Langejan | Manager Wonen | |
| Elisabeth Maria Cornelia Melis | Voorzitter Raad Van Commissarissen | |
| Paul Ronald Maria Minke | Manager Bedrijfsvoering | |
| Hendrikus Pieter Antonius Roodnat | Manager Vastgoed | |
| Martinus Louis Hermanus Swinkels | Commissarissen | |
| Lucas Anouk de Boer | Directeur-Bestuurder | |
| Otbert Dirk Jan de Jong | Lid Raad Van Toezicht | |
| Hermana Petra Cornelia van der Pluijm | Commissaris |
Sociale Media
829
Twitter volgers
101
Youtube subscribers
Technologien gevonden op bedrijfs website
Andere
- Angularjs
- Bootstrap
- Cloudflare
- Html5
- Javascript
- Jquery
Analytics & Optimalisatie Tools
- Google analytics
- Google tag manager
CMS
- Wordpress
Social Media kanalen
Talen
- Dutch
- English
Server
- Microsoft exchange
- Outlook