OSLO, NO
Utleie og forvaltning, kjøp og salg av bolig- og næringseiendom. Se ledige objekter, les mer om oss og våre prosjekter.
NOK 4,9 mln.
20,9%
KvK nummer | NO931663704 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 29-06-2023 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 3,3 mld.~
317~
NOK 4,9 mln.
+14%
2025
20,9%
-2,8 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 29,5 mln.
NOK 131,6K
| Kerncijfers | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 3,3 mln. | NOK 4,3 mln. | NOK 4,9 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 28% | 14% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK 1,7 mln. | NOK 2,0 mln. | NOK 2,0 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 1,4 mln. | NOK 39,0K | NOK 168,8K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 1,1 mln. | NOK 30,4K | NOK 131,6K |
| Werknemers (%) | 14% | 14% | 16% |
| EBIT (%) | 25% | 24% | 21% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Carl Fredrik Pihl | Regnskapssjef |
| Edgar Haugen | Styrets leder |
| Ola Emil Heggset | Styremedlem |
Wordpress
Vimeo
Bootstrap
Google maps
Gravatar
Intranet
Javascript
Jquery
Litespeed
Recaptcha
Underscore.js
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager