KAARINA, FI
773,7 t. €
−1,7 %
2
Y-tunnus | 0110470-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.3.1977 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Kari Kylmälä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
773,7 t. €
+2,6 %
2024
−1,7 %
−4,6 %-yks.
2024
202431.12.2024
736,1 t. €
−12,8 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 781,0 t. € | 1,1 milj. € | 741,4 t. € | 753,8 t. € | 773,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 22 % | 36 % | −30 % | 2 % | 3 % |
Liikevoitto (EUR) | 25,1 t. € | 39,6 t. € | 41,5 t. € | 22,8 t. € | −13,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 26,5 t. € | 45,6 t. € | 43,3 t. € | 29,7 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 21,2 t. € | 36,5 t. € | 34,7 t. € | 23,7 t. € | −12,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 58 % | 64 % | 77 % | 77 % | 78 % |
EBIT (%) | 3 % | 4 % | 5 % | 3 % | −2 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kari Kylmälä | Toimitusjohtaja |
Ville Kylmälä | Hallitus: varajäsen |
Paul Packalén | Tilintarkastaja |
Javascript
Plesk
Nginx
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.07.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.03.1977 |