STENSTRUP, DK
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
CVR | DK44310635 |
Grundlagt | 14.09.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Karsten Kaj Jakobsen, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
119,9 t kr.
5,0 t kr.
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | -47,4 t kr. | 6,4 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | -47,4 t kr. | 6,4 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | -37,0 t kr. | 5,0 t kr. |
| Soliditet (%) | 23 % | 32 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Karsten Kaj Jakobsen | direktør |
| Anna-Louise Strange Jakobsen | stiftere |
| Einer Jensen | ejerregister |
| Thor Clasen Jonasen | ejerregister |
| Martin Parbst | ejerregister |
| Tommy Alexander Sigsten Pedersen | stiftere |
| Sanne Toudal Simonsen | stiftere |