HÄMEENLINNA, FI
128,8 t. €
1,0 %
Y-tunnus | 1530334-6 |
Perustettu | 10.5.1999 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Aulangon lomakylä Hämeenlinnan Kaneliässä |
Toimitusjohtaja | Tuija Tunturi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
128,8 t. €
2020
Uusin tieto ei saatavilla
1,0 %
−0,03 %-yks.
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202231.12.2022
261,7 t. €
1,2 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 165,7 t. € | 128,8 t. € | 128,8 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | −28 % | −22 % | 0 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 2,4 t. € | 1,3 t. € | 1,3 t. € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | 1,2 t. € | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | 1,8 t. € | 1,2 t. € | 1,2 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 42 % | 22 % | |||
EBIT (%) | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tuija Tunturi | Toimitusjohtaja |
Heikki Alutoin | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 05.06.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 05.06.2024 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 17.05.2005 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2003 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.01.2003 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 13.09.2002 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.05.1999 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.04.1999 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 07.04.1999 |
© Vainu. Io Software Oy