MIKKELI, FI
Koha-Suomi Oy on kuntien omistama osakeyhtiö Koha-kirjastojärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen.
484,7 t. €
−6,7 %
8
Y-tunnus | 2776336-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.9.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Koha-Finland Ab Koha-Suomi Ltd |
Toimitusjohtaja | Ari Mäkiranta |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
484,7 t. €
+8,5 %
2023
−6,7 %
−4,1 %-yks.
2023
8
+33 %
2023
202331.12.2023
365,8 t. €
−33,4 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 342,3 t. € | 408,9 t. € | 446,9 t. € | 484,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % | 19 % | 9 % | 8 % |
Liikevoitto (EUR) | 29,3 t. € | 18,9 t. € | −11,5 t. € | −32,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 28,4 t. € | 18,8 t. € | −11,5 t. € | −32,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 23,3 t. € | 15,0 t. € | −11,6 t. € | −33,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 81 % | 76 % | 82 % | 76 % |
EBIT (%) | 9 % | 5 % | −3 % | −7 % |
Henkilöstön lukumäärä | 7 | 6 | 6 | 8 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ari Mäkiranta | Toimitusjohtaja |
Marja Pilppula | Toimitusjohtajan sijainen |
Maria Bang | Hallitus: varajäsen |
Tiia Häsä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Karoliina Kanerva | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pia Kontio | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ritva Kunnas | Hallitus: varajäsen |
Jarkko Nevalainen | Hallitus: varajäsen |
Salla Palmi-Felin | Hallitus: varajäsen |
Pekka Penttinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Arja Pesonen | Hallitus: varajäsen |
Suvi Pirnes-Toivanen | Hallitus: varajäsen |
Jouni Pääkkölä | Hallitus: puheenjohtaja |
Katri Rahkola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pasi Rantanen | Hallitus: varajäsen |
Nina Sipola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Janne Skott | Hallitus: varajäsen |
Ulla Tuomisto | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mari Valkonen | Hallitus: varajäsen |
Saija Laurila | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Apache
Bootstrap
Extranet
Html5
Intranet
Javascript
Jquery
Paytrail
Ruby
Ruby on rails
Varnish
Vimeo
Youtube
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.09.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.09.2016 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.08.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 30.06.2016 |
© Vainu. Io Software Oy