OSLO, NO
Kode Oslo: Fullstack-utviklere som bygger digitale produkter og tjenester for spennende oppdragsgivere. Systemutvikling og konsulenttjenester innenfor backend, frontend, database, datamodellering, int
16,5 mn Nkr
39,0 %
Org. nummer | NO919600187 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-09-21 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Eirik Grøttum, Daglig Leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
16,5 mn Nkr~
2~
16,5 mn Nkr
+51 %
2024
39,0 %
+23 %-enhet
2024
20242024-12-31
11,0 mn Nkr
5,1 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 7,5 mn Nkr | 9,1 mn Nkr | 9,1 mn Nkr | 10,9 mn Nkr | 16,5 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | −22 % | 21 % | 1 % | 20 % | 51 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | 2,6 mn Nkr | 1,6 mn Nkr | 1,9 mn Nkr | 1,7 mn Nkr | 6,4 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 2,6 mn Nkr | 1,6 mn Nkr | 1,9 mn Nkr | 1,7 mn Nkr | 6,5 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 2,0 mn Nkr | 1,3 mn Nkr | 1,5 mn Nkr | 1,3 mn Nkr | 5,1 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 21 % | 28 % | 20 % | 34 % | 63 % |
| Rörelseresultat (%) | 34 % | 18 % | 20 % | 16 % | 39 % |
| Antal anställda |
| Eirik Grøttum | Daglig Leder |
| Niklas Humlen | Co-Founder & Senior Fullstack Developer |
| Bernt Andreas Langøien | Co-Founder |
| Martin Tostrup Setek | Co-Founder |
| Andreas Burø | Seniorutvikler |
Html5
Javascript
Node.js
Slack
Amazon web services
Google tag manager
Hotjar