PIIKKIÖ, FI
232,9 t. €
−4,2 %
2
Y-tunnus | 2528393-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 2.4.2013 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Tuomas Sonck |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
232,9 t. €
2024
−4,2 %
2024
202431.12.2024
128,8 t. €
−9,7 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 151,2 t. € | 213,2 t. € | 229,7 t. € | 232,9 t. € | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 39 % | 41 % | 8 % | ||
| Liikevoitto (EUR) | 36,0 t. € | 53,5 t. € | 31,3 t. € | 44,1 t. € | −9,7 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 36,0 t. € | 31,3 t. € | 44,1 t. € | −9,7 t. € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | 28,7 t. € | 24,9 t. € | 35,2 t. € | −9,7 t. € | |
| Omavaraisuusaste (%) | 75 % | 81 % | 89 % | 92 % | 89 % |
| EBIT (%) | 24 % | 24 % | 13 % | −4 % | |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Tuomas Sonck | Toimitusjohtaja |
| Katri Huttunen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Markus Sonck | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
Outlook
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2020 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.04.2013 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 02.04.2013 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 30.01.2013 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.01.2013 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 30.01.2013 |