VALLENTUNA, SE
Med över 10 års erfarenhet inom systemutveckling och konsult är jag en pålitlig partner som hjälper ditt företag att skapa framgångsrika digitala lösningar.
1,4 milj. SEK
5,0 %
1
Y-tunnus | 5593967754 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 15.9.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,4 milj. SEK
−1,6 %
2025
5,0 %
−8,6 %-yks.
2025
1
2025
202531.8.2025
567,0 t. SEK
52,0 t. SEK
| Avainluvut | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto (SEK) | 1,1 milj. SEK | 1,4 milj. SEK | 1,4 milj. SEK |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 26 % | −2 % | |
| Liikevoitto (SEK) | 640,0 t. SEK | 191,0 t. SEK | 69,0 t. SEK |
| Tulos ennen veroja (SEK) | |||
| Tilikauden tulos (SEK) | 508,0 t. SEK | 152,0 t. SEK | 52,0 t. SEK |
| Omavaraisuusaste (%) | 71 % | 55 % | 77 % |
| EBIT (%) | 57 % | 14 % | 5 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Joakim Christer Gordillo Maulen | Full Stack Engineer |
| Lisa Chatrine Hedlund | Suppleant |
Adobe Typekit
Javascript
Nginx