KUOPIO, FI
417,1 t. €
23,6 %
Y-tunnus | 1892294-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 10.6.2004 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jouni Nissilä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,3 mrd. €~
25 614~
417,1 t. €
+12 %
2023
23,6 %
+1,6 %-yks.
2023
202331.12.2023
2,0 milj. €
23,1 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 376,7 t. € | 357,8 t. € | 373,3 t. € | 417,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −2 % | −5 % | 4 % | 12 % |
Liikevoitto (EUR) | 76,1 t. € | 58,7 t. € | 82,1 t. € | 98,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 35,8 t. € | 57,1 t. € | 29,1 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 40,2 t. € | 28,6 t. € | 45,7 t. € | 23,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 12 % | 14 % | 17 % | 20 % |
EBIT (%) | 20 % | 16 % | 22 % | 24 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jouni Nissilä | Toimitusjohtaja |
Janne Hentunen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jorma Matinniemi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Heini Piironen | Hallitus: puheenjohtaja |
Jukka Malkki | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 14.09.2023 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 28.09.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.06.2004 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.04.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.04.2004 |