JOENSUU, FI
Energiarempassa Taloyhtiössä tehdään energiaremontti. Palvelu on ISYKin asiakkaille.
35,7 t. €
−57,8 %
Y-tunnus | 1791064-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.11.2002 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Juha Peltonen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
35,7 t. €
+36 %
2022
−57,8 %
−70 %-yks.
2022
202231.8.2022
642,1 t. €
13,0 €
Avainluvut | 08/2021 | 08/2022 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 26,2 t. € | 35,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 36 % | |
Liikevoitto (EUR) | 3,3 t. € | −20,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 3,3 t. € | 13,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 3,3 t. € | 13,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 99 % | 94 % |
EBIT (%) | 13 % | −58 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juha Peltonen | Toimitusjohtaja |
Mia Laakso | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mikko Lahti | Hallitus: puheenjohtaja |
Petri Railakari | Hallitus: varsinainen jäsen |
Viveca Seppänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Seppo Åkerlund | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Google analytics
Google tag manager
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.03.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.11.2002 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.10.2002 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 22.10.2002 |
© Vainu. Io Software Oy