NÆRSNES, NO
Konditori, bakeri, kakedesign, catering og kurs. Produksjon av designkaker og konditorvarer, tilbyr også catering og kurs.
−147,7 %
Org. nummer | NO924412968 |
Grundat | 2020-01-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,2 tn Nkr
−93 %
2024
Senaste data inte tillgänglig
−147,7 %
−150 %-enhet
2024
Senaste data inte tillgänglig
20252025-12-31
68,6 tn Nkr
−5,6 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 200,5 tn Nkr | 132,3 tn Nkr | 58,3 tn Nkr | 4,2 tn Nkr | 0,0 Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 53 % | −34 % | −56 % | −93 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −21,0 tn Nkr | −1,1 tn Nkr | 3,4 tn Nkr | −6,3 tn Nkr | −5,6 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −21,0 tn Nkr | −999,0 Nkr | 3,4 tn Nkr | −6,3 tn Nkr | −5,6 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −21,0 tn Nkr | −999,0 Nkr | 3,4 tn Nkr | −6,3 tn Nkr | −5,6 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 54 % | −33 % | −29 % | −41 % | −52 % |
| Rörelseresultat (%) | −10 % | −1 % | 6 % | −148 % | |
| Antal anställda |
| Cathrine Elisabeth Foss | Styrets leder |