BERGEN, NO
Få tilgang til inkluderende arbeidsmuligheter, skreddersydd yrkesopplæring og en vei inn i arbeidslivet. Jobloop kobler kandidater og arbeidsgivere på en smartere måte.
40,9 mn Nkr
16,3 %
50
Org. nummer | NO920132707 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-12-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Sina Erichsen, Administrerende Direktør |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
23,0 mn Nkr~
52~
40,9 mn Nkr
+79 %
2025
16,3 %
+7 %-enhet
2025
20252025-12-31
16,2 mn Nkr
4,9 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 12,5 mn Nkr | 16,1 mn Nkr | 22,8 mn Nkr | 40,9 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 29 % | 41 % | 79 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | 1,7 mn Nkr | 978,2 tn Nkr | 2,2 mn Nkr | 6,7 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 1,7 mn Nkr | 942,3 tn Nkr | 2,1 mn Nkr | 6,4 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 1,3 mn Nkr | 721,8 tn Nkr | 1,7 mn Nkr | 4,9 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 38 % | 46 % | 49 % | 50 % |
| Rörelseresultat (%) | 13 % | 6 % | 9 % | 16 % |
| Antal anställda |
| Sina Erichsen | Administrerende Direktør |
| Sjur Hovi | Styremedlem |
| Bosse Litsheim | Styremedlem |
| Oddbjørn Sve | Styreleder |
| Beate Johansen | Teamleder og Tiltaksleder |
Youtube
Javascript
Slack