KØBENHAVN S, DK
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
CVR | DK44358395 |
Grundlagt | 09.10.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Sekundært firma | Vert Azur ApS |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
107,8 t kr.
-5,4 t kr.
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | -23,6 t kr. | -4,1 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | -27,7 t kr. | -5,4 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | -27,7 t kr. | -5,4 t kr. |
| Soliditet (%) | 100 % | 99 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Lasse Møller Sørensen | Co-Founder |
| Jonas Møller Sørensen | direktør |