BIRKERØD, DK
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, rådgivning og assistance inden for farmaceutisk og bioteknologisk industri og beslægtede brancher, at besidde ejerandele i andre selskaber, samt an
-11,2 %
CVR | DK39389398 |
Grundlagt | 01.03.2018 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Jens Kastrup, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
8,5 t kr.
-93 %
2022
Seneste data ikke tilgængelig
-11,2 %
-100 pp.
2022
Seneste data ikke tilgængelig
202531.08.2025
185,6 t kr.
-309,0 kr.
| Nøgletal | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | 115,9 t kr. | 8,5 t kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. |
| Ændringer i omsætning (%) | 193 % | -93 % | -100 % | ||
| Driftsresultat (DKK) | 106,6 t kr. | -954,0 kr. | -9,4 t kr. | -5,1 t kr. | -3,9 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | 108,2 t kr. | -2,6 t kr. | -2,9 t kr. | 12,3 t kr. | 983,0 kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | 84,4 t kr. | -2,1 t kr. | -2,3 t kr. | 9,6 t kr. | -309,0 kr. |
| Soliditet (%) | 64 % | 74 % | 73 % | 96 % | 97 % |
| EBIT (%) | 92 % | -11 % | |||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Jens Kastrup | direktør |