HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3136927-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 28.5.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202431.12.2024
−160,9 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
| Liikevoitto (EUR) | −71,2 t. € | −109,9 t. € | −108,7 t. € | −142,4 t. € | −160,9 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −71,2 t. € | −109,9 t. € | −108,7 t. € | −142,4 t. € | −160,9 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | −71,2 t. € | −109,9 t. € | −108,7 t. € | −142,4 t. € | −160,9 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | |||||
| EBIT (%) | |||||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Markus Kåhre | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Lars Kåhre | Hallitus: puheenjohtaja |
| Jan Kåhre | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Bootstrap
Font awesome
Javascript
Jquery
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 19.01.2026 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.11.2022 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 17.11.2022 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.05.2020 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.05.2020 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.05.2020 |