HVALSTAD, NO
Handel samt konsulentvirksomhet innen finans- og eiendom, samt ved aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
25,0k kr
−17,4 %
Org. nummer | NO987310014 |
Grunnlagt | 05.10.2004 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Tore Kjell Drangsland, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202531.12.2025
46,7k kr
−2,4k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | |||||
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (NOK) | −1,1k kr | −900,0 kr | −1,7k kr | −2,4k kr | |
| Resultat før skatt (NOK) | 55,0 kr | −1,1k kr | −900,0 kr | −1,7k kr | −2,4k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 55,0 kr | −1,1k kr | −900,0 kr | −1,7k kr | −2,4k kr |
| Soliditet (%) | −52 % | −52 % | −52 % | −1 224 % | −1 293 % |
| EBIT (%) | |||||
| Antall ansatte |
| Tore Kjell Drangsland | Daglig leder |
| Eva Lise Drangsland | Varamedlem |