BERGEN, NO
Tilby innovative elektroniske kunnskaps- og læringsverktøy til større institusjoner som har behov for kunnskapsformidling, samt yte konsulenttjenester og tilhørende virksomheter. IT-konsulenttjenester
NOK 266,7 mln.
-8,2%
59
KvK nummer | NO980682765 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 29-04-1999 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Bestaande handelsnamen | Itslearning It's Learning AS |
Directeur | Kirsi Kristiina Harra-Vauhkonen, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
€ 1,3 mld.~
3.036~
NOK 266,7 mln.
+1,1%
2025
-8,2%
-3,9 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 123,8 mln.
NOK -33,7 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 207,1 mln. | NOK 179,2 mln. | NOK 173,0 mln. | NOK 263,8 mln. | NOK 266,7 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 8% | -13% | -3% | 53% | 1% |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -11,9 mln. | NOK -36,5 mln. | NOK -51,5 mln. | NOK -16,1 mln. | NOK -33,9 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -56,0 mln. | NOK -41,1 mln. | NOK -59,0 mln. | NOK -14,8 mln. | NOK -33,7 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -56,0 mln. | NOK -101,2 mln. | NOK -59,0 mln. | NOK -14,8 mln. | NOK -33,7 mln. |
| Werknemers (%) | 9% | -58% | 7% | -3% | 15% |
| EBIT (%) | -5% | -20% | -30% | -4% | -8% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Kirsi Kristiina Harra-Vauhkonen | Daglig leder |
| Gisle Røstum | Business Controller |
| Ingrid Jakobsen | Commercial Director |
| Rob Bernardus Hendrikus Kolkman | Styrets leder |
| Anne Helena Wolffenbuttel-Jauhiainen | Styremedlem |
Facebook likes
7,2K
Twitter volgers
973
Youtube subscribers
639