BERGEN, NO
Tilby innovative elektroniske kunnskaps- og læringsverktøy til større institusjoner som har behov for kunnskapsformidling, samt yte konsulenttjenester og tilhørende virksomheter. IT-konsulenttjenester
266,7 mn Nkr
−8,2 %
59
Org. nummer | NO980682765 |
Hemsida | |
Grundat | 1999-04-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
Bifirma | Itslearning It's Learning AS |
VD | Kirsi Kristiina Harra-Vauhkonen, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,3 md €~
3 036~
266,7 mn Nkr
+1,1 %
2025
−8,2 %
−3,9 %-enhet
2025
20252025-12-31
123,8 mn Nkr
−33,7 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 207,1 mn Nkr | 179,2 mn Nkr | 173,0 mn Nkr | 263,8 mn Nkr | 266,7 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 8 % | −13 % | −3 % | 53 % | 1 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | −11,9 mn Nkr | −36,5 mn Nkr | −51,5 mn Nkr | −16,1 mn Nkr | −33,9 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −56,0 mn Nkr | −41,1 mn Nkr | −59,0 mn Nkr | −14,8 mn Nkr | −33,7 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −56,0 mn Nkr | −101,2 mn Nkr | −59,0 mn Nkr | −14,8 mn Nkr | −33,7 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 9 % | −58 % | 7 % | −3 % | 15 % |
| Rörelseresultat (%) | −5 % | −20 % | −30 % | −4 % | −8 % |
| Antal anställda |
| Kirsi Kristiina Harra-Vauhkonen | Daglig leder |
| Gisle Røstum | Business Controller |
| Ingrid Jakobsen | Commercial Director |
| Rob Bernardus Hendrikus Kolkman | Styrets leder |
| Anne Helena Wolffenbuttel-Jauhiainen | Styremedlem |
Gillamarkeringar på Facebook
7,2 tn
Twitter-följare
973
Youtube abonnenter
639