ROSKILDE, DK
Byrd makes it easy to get high-quality photos and videos anywhere, anytime.
21,1 t kr.
-278,2 %
CVR | DK44489198 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 04.12.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Sekundært firma | Byrd 2023 ApS |
Administrerende direktør | Søren Ølund Friis, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1,7 mio kr.~
3~
21,1 t kr.
-95 %
2025
-278,2 %
-280 pp.
2025
202531.12.2025
103,2 t kr.
-55,7 t kr.
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | 409,3 t kr. | 21,1 t kr. |
| Ændringer i omsætning (%) | -95 % | |
| Driftsresultat (DKK) | -2,4 t kr. | -58,8 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | -2,8 t kr. | -59,0 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | -2,3 t kr. | -55,7 t kr. |
| Soliditet (%) | 100 % | 99 % |
| EBIT (%) | -1 % | -278 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Søren Ølund Friis | direktør |
| Mads Holst | bestyrelse |
| Morten Westphal Stephensen | bestyrelse |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Mailchimp
Danish