ODENSE S, DK
Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Org. nummer | DK43750046 |
Grunnlagt | 04.01.2023 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Andreas Toftegaard, adm. dir. |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202531.12.2025
17,7k DKK
−20,1k DKK
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (DKK) | 0,0 DKK | ||
| Endring i omsetning (%) | |||
| Driftsresultatet (DKK) | 0,0 DKK | 0,0 DKK | 0,0 DKK |
| Resultat før skatt (DKK) | −2,2k DKK | 60,0 DKK | −20,1k DKK |
| Netto inntekt (DKK) | −2,2k DKK | 47,0 DKK | −20,1k DKK |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | |||
| Antall ansatte |
| Andreas Toftegaard | adm. dir. |