HILLERØD, DK
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
30,1k DKK
1,7 %
Org. nummer | DK32098649 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 08.04.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Anpartsselskab |
Sekundært navn | INNOPTION ApS INNOPTION INTERMEDIATE ApS |
Administrerende direktør | Carsten Snedker, adm. dir. |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
30,1k DKK
2021
Siste data ikke tilgjengelig
1,7 %
2021
Siste data ikke tilgjengelig
202531.12.2025
5,2k DKK
−126,0k DKK
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (DKK) | 30,1k DKK | ||||
| Endring i omsetning (%) | 33 % | ||||
| Driftsresultatet (DKK) | 510,0 DKK | 2,8k DKK | 0,0 DKK | 0,0 DKK | −126,0k DKK |
| Resultat før skatt (DKK) | −86,0 DKK | 2,6k DKK | −18,0 DKK | −67,0 DKK | −126,0k DKK |
| Netto inntekt (DKK) | −86,0 DKK | 2,0k DKK | −18,0 DKK | −67,0 DKK | −126,0k DKK |
| Soliditet (%) | 88 % | 88 % | 88 % | 96 % | |
| EBIT (%) | 2 % | ||||
| Antall ansatte | 0 |
| Carsten Snedker | adm. dir. |
Javascript
Ubuntu
Nginx