OSLO, NO
InformatiQ is a Norwegian software company that delivers innovative solutions to support operations, especially related to drilling&well and supply chain.
67,2 mio NOK
3,5 %
13
CVR | NO921069308 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 27.06.2018 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Ulf Vegard Jensen |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
70,4 mio NOK~
15~
67,2 mio NOK
+20 %
2025
3,5 %
-9,4 pp.
2025
202531.12.2025
25,3 mio NOK
1,9 mio NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 20,5 mio NOK | 29,0 mio NOK | 55,8 mio NOK | 67,2 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 103 % | 42 % | 20 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 4,4 mio NOK | 3,9 mio NOK | 7,2 mio NOK | 2,4 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 4,1 mio NOK | 3,5 mio NOK | 7,2 mio NOK | 2,4 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 3,4 mio NOK | 2,7 mio NOK | 5,5 mio NOK | 1,9 mio NOK |
| Soliditet (%) | 59 % | 62 % | 50 % | 59 % |
| EBIT (%) | 21 % | 13 % | 13 % | 4 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Ulf Vegard Jensen | CEO |
| Petter Sundnes | CTO |
| Andre Nilsen | Executive Vice President |
| Aage Andreassen | Styrets leder |
| Rune Hobberstad | Styremedlem |
| Tracy Elaine Nordskog | Styremedlem |
Font awesome
Javascript
Jquery
Litespeed
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid