MOI, NO
Forskning, utvikling og produksjon av multifunksjonelle adgangskontrollsystemer, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignenede virksomhet. Forskning til utviklin
NOK 21,6 mln.
-1,6%
5
KvK nummer | NO998411424 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 23-05-2012 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Per Erik Wilsbeck, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 3,4 mld.~
1.144~
NOK 21,6 mln.
+35%
2025
-1,6%
+9,6 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 9,3 mln.
NOK -237,5K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 16,3 mln. | NOK 6,8 mln. | NOK 10,2 mln. | NOK 15,9 mln. | NOK 21,6 mln. |
| Verandering in omzet (%) | -13% | -58% | 49% | 57% | 35% |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK 153,3K | NOK -4,2 mln. | NOK -3,2 mln. | NOK -1,8 mln. | NOK -350,2K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 132,8K | NOK -4,3 mln. | NOK -3,4 mln. | NOK -1,8 mln. | NOK -304,5K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 112,3K | NOK -3,3 mln. | NOK -2,6 mln. | NOK -1,4 mln. | NOK -237,5K |
| Werknemers (%) | 58% | 48% | 64% | 79% | 75% |
| EBIT (%) | 1% | -61% | -31% | -11% | -2% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Per Erik Wilsbeck | Daglig leder |
| Smiljana Divjak | Styremedlem |
| Dag Kroslid | Styrets leder |
| Johannes Rasmussen | Styremedlem |
| Alv Kåre Rasmussen | Styremedlem |
| Kjell Ivar Rasmussen | Styremedlem |
| Ingve Rasmussen | Styremedlem |
| Jan Morten Røkbuvold | Styremedlem |
Facebook likes
1,3K