BODØ, NO
Samordning av varekjøp for optiske forretninger som er medlemsbedrifter i gruppen. Organisere felles møter, kurs og reiser for medlemmer. Bistå medlemsbedrifter i optisk bransje med råd innen markedsf
2,6 mill kr
7,8 %
2
Org. nummer | NO918552685 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 13.02.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jeanette Skau, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,6 mill kr~
2~
2,6 mill kr
+9,9 %
2025
7,8 %
−0,47 pp.
2025
202531.12.2025
2,2 mill kr
155,8k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 1,9 mill kr | 2,0 mill kr | 2,7 mill kr | 2,4 mill kr | 2,6 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 25 % | 2 % | 37 % | −10 % | 10 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 477,3k kr | −30,1k kr | 567,8k kr | 110,9k kr | 204,4k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 477,3k kr | −30,3k kr | 567,2k kr | 106,8k kr | 225,3k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 372,3k kr | −30,3k kr | 449,1k kr | 71,9k kr | 155,8k kr |
| Soliditet (%) | 79 % | 85 % | 84 % | 87 % | 88 % |
| EBIT (%) | 25 % | −2 % | 21 % | 8 % | 8 % |
| Antall ansatte |
| Jeanette Skau | Daglig leder |
| Pål Bang | Styremedlem |
| Gullveig Cecilie Guleng | Styremedlem |
| Andreas Klette | Styremedlem |
| Unni Anita Lillealter | Styremedlem |
| Thor Magne Seland | Styrets leder |
Google analytics
Google tag manager
Intranet
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo