OSLO, NO
Å tilby produkter og tjenester til energi-, offshore og oljeserviceindustrien, samt investeringer i og erverv av selskaper, verdipapirer, andre eiendeler og deltakelse i annen virksomhet av enhver art
153,7 mn Nkr
44,0 %
2
Org. nummer | NO985955107 |
Hemsida | |
Grundat | 2003-09-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | ASA |
Bransch | |
Bifirma | Hunter Group |
VD | Erik Mogens Mathiesen, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
732,2 mn Nkr~
23~
153,7 mn Nkr
+230 %
2025
44,0 %
−16 %-enhet
2025
20252025-12-31
212,8 mn Nkr
141,6 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 8,3 mn Nkr | 5,8 mn Nkr | 20,0 mn Nkr | −114,9 mn Nkr | 153,7 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | −35 % | −30 % | 244 % | −676 % | 234 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | −7,0 mn Nkr | −8,4 mn Nkr | 5,6 mn Nkr | −137,2 mn Nkr | 135,3 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −6,8 mn Nkr | 1,2 md Nkr | 24,5 mn Nkr | −134,7 mn Nkr | 141,6 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −6,8 mn Nkr | 1,2 md Nkr | 24,5 mn Nkr | −134,7 mn Nkr | 141,6 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 100 % | 4 % | 96 % | 81 % | 98 % |
| Rörelseresultat (%) | −84 % | −144 % | 14 % | 60 % | 44 % |
| Antal anställda |
| Erik Mogens Mathiesen | Daglig leder |
| Morten Astrup | Styrets leder |
| Kristin Hellebust | Board Member |
| Hege Henriksen | Styremedlem |
| Bertel Otto Steen | Styremedlem |
| Anders Åkerstrøm | Styremedlem |
Cloudflare
Javascript
Wordpress
Microsoft exchange
Outlook