KLØFTA, NO
Å eie, utvikle og drive utleie av fast eiendom. Eie, utvikle og drive utleie av fast eiendom. Deltagelse i selskaper som driver med samme formål.
996,5 t NOK
36,0 %
CVR | NO921964978 |
Grundlagt | 19.02.1995 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Kristian Enderud, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
53,5 mio NOK~
23~
996,5 t NOK
2025
36,0 %
2025
202531.12.2025
8,3 mio NOK
559,6 t NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 996,5 t NOK | ||||
| Ændringer i omsætning (%) | |||||
| Driftsresultat (NOK) | -36,4 t NOK | -58,6 t NOK | -379,9 t NOK | -255,9 t NOK | 716,8 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | -113,2 t NOK | -112,6 t NOK | -429,3 t NOK | -266,2 t NOK | 717,5 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -88,3 t NOK | -87,8 t NOK | -334,8 t NOK | -207,6 t NOK | 559,6 t NOK |
| Soliditet (%) | 33 % | 31 % | 14 % | 11 % | 17 % |
| EBIT (%) | 36 % | ||||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Kristian Enderud | Daglig leder |
| Rune Odd Andersen | Styrets leder |