HELSINKI, FI
191,0 milj. €
Y-tunnus | 0195801-8 |
Perustettu | 8.4.1960 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jukka Ala-Mello |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
462,8 milj. €~
6~
191,0 milj. €
+39 %
2024
202431.3.2024
1,5 mrd. €
193,3 milj. €
Avainluvut | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 195,7 milj. € | 333,1 milj. € | 137,7 milj. € | 191,0 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 429 % | 70 % | −59 % | 39 % |
Liikevoitto (EUR) | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | 276,5 milj. € | 198,6 milj. € | 168,7 milj. € | 193,8 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 270,4 milj. € | 198,6 milj. € | 168,6 milj. € | 193,3 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Ala-Mello | Toimitusjohtaja |
Jussi Herlin | Hallitus: varsinainen jäsen |
Antti Herlin | Hallitus: puheenjohtaja |
Minna Nurminen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Toni Halonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
487,6 t.
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.1978 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.06.1978 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.04.1960 |