OSLO, NO
Å drive utvikling, produksjon og salg av teknologibaserte produkter og tjenester. Programvareutvikling.
9,5 mill kr
−37,9 %
7
Org. nummer | NO821446422 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 24.09.2018 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Silje Gabrielsen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,8 mill kr~
7~
9,5 mill kr
+240 %
2025
−37,9 %
+63 pp.
2025
202531.12.2025
5,5 mill kr
−3,9 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 5,8 mill kr | 3,5 mill kr | 2,6 mill kr | 2,8 mill kr | 9,5 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 41 % | −39 % | −26 % | 7 % | 244 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 832,6k kr | −123,6k kr | −375,0k kr | −2,8 mill kr | −3,6 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 813,1k kr | −140,3k kr | −389,9k kr | −3,0 mill kr | −3,9 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | 777,8k kr | −109,9k kr | −436,2k kr | −3,0 mill kr | −3,9 mill kr |
| Soliditet (%) | 54 % | 54 % | 43 % | −63 % | −46 % |
| EBIT (%) | 12 % | −3 % | −12 % | −101 % | −38 % |
| Antall ansatte |
| Silje Gabrielsen | Daglig leder |
| Audun Sanderud | Styrets leder |