HELSINKI, FI
Use this space to add a brief description of your project.
609,8 t. €
0,0 %
3
Y-tunnus | 3266126-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.2.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jukka Peura |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
609,8 t. €
+91 %
2023
0,0 %
−1 %-yks.
2023
3
2023
202331.12.2023
77,3 t. €
−2,2 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 319,7 t. € | 609,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 91 % | |
Liikevoitto (EUR) | 3,3 t. € | 91,7 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 2,3 t. € | −2,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 4 % | 0 % |
EBIT (%) | 1 % | 0 % |
Henkilöstön lukumäärä | 3 | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Peura | Toimitusjohtaja |
Teemu Cederqvist | sähkötöidenjohtaja |
Tuomo Halme | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.02.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.02.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 04.02.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.02.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.02.2022 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 04.02.2022 |
© Vainu. Io Software Oy