HELSINGFORS, FI
Helvar Merca official website
11,7 milj. €
13,6 %
2
Y-tunnus | 1761126-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.9.2002 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | TKK-Machine Tools Arila |
Toimitusjohtaja | Moritz Oker-Blom |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
263,0 milj. €~
489~
11,7 milj. €
−17 %
2024
13,6 %
2021
Uusin tieto ei saatavilla
2
2024
202431.12.2024
62,3 milj. €
3,6 milj. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 14,9 milj. € | 10,4 milj. € | 14,1 milj. € | 11,7 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 14 % | −30 % | 36 % | −17 % |
| Liikevoitto (EUR) | 2,0 milj. € | |||
| Tulos ennen veroja (EUR) | 3,9 milj. € | |||
| Tilikauden tulos (EUR) | 3,6 milj. € | |||
| Omavaraisuusaste (%) | ||||
| EBIT (%) | 14 % | |||
| Henkilöstön lukumäärä | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Moritz Oker-Blom | Toimitusjohtaja |
| Sofia Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Philip Aminoff | Hallitus: puheenjohtaja |
| Michael Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Max Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Mauritz Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Maud Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Johanna Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Berndt Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Arthur Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Anna Aminoff | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jan Holmberg | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Hannu Saastamoinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Lauri Kallaskari | Tilintarkastaja |
Google analytics
Javascript
Amazon web services
Microsoft azure
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.10.2002 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2002 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2002 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.10.2002 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.10.2002 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.09.2002 |