HOOFDDORP, NL
Ontdek wat HeadFirst voor u kan betekenen. | ✅ Eén partner voor al uw inhuur | ✅ Grip op talent, kosten en risico’s
151,6 mn €
50
Org. nummer | NL34091804 |
Hemsida | |
Grundat | 1995-06-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | Private limited company |
Bransch | |
Bifirma | HeadFirst B.V. |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
151,6 mn €
2020
20182018-12-31
2,8 mn €
| Nyckelfigurer | 12/2018 | 2020 |
|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 128,9 mn € | 151,6 mn € |
| Förändring i omsättning (%) | ||
| Rörelseresultatet (EUR) | ||
| Resultat före skatt (EUR) | ||
| Årets resultat (EUR) | 2,8 mn € | |
| Soliditet (%) | ||
| Rörelseresultat (%) | ||
| Antal anställda |
| Florine Onderwijzer | Manager Operations Backoffice |
| Nikki Hoogenes | Gevolmachtigden |
| Saskia Kapper - Peek | Gevolmachtigden |
| Demeia Frederika Kremer | Gevolmachtigden |
| Rutger Sem Treffers | Gevolmachtigden |
| Marije Maria Alida Wildenborg - de Groot | Gevolmachtigden |
| Alje Anne van Dam | Gevolmachtigden |
Twitter-följare
8,4 tn
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Javascript
Ubuntu
Zendesk
Mailchimp