HELSINKI, FI
1
KvK nummer | 3096342-2 |
Opgericht in | 13-11-2019 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | Osakeyhtiö |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
1
2022
202231-12-2022
€ 7,2K
€ -115,0
| Kerncijfers | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
|---|---|---|---|
| Omzet (EUR) | € 0,0 | € 0,0 | € 0,0 |
| Verandering in omzet (%) | |||
| Bedrijfsresultaat (EUR) | € -1,3K | € -1,4K | € -115,0 |
| Resultaat vóór belastingen (EUR) | € -1,3K | € -1,4K | € -115,0 |
| Netto inkomen (EUR) | € -1,3K | € -1,4K | € -115,0 |
| Werknemers (%) | -38% | -40% | |
| EBIT (%) | |||
| Aantal werknemers | 0 | 1 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Jelena Avdejeva | |
| Timur Dmitriev | |
| Yulia Romanova |
| Register | Status | Registratiedatum |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Geregistreerd | 14-11-2019 |
| Handelsregister | Geregistreerd | 13-11-2019 |
| Handelsregister | Rekisteröimätön | 30-10-2019 |