BUD, NO
Foreta investering i og utleie av fast eiendom samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
31,4 tn Nkr
−114,0 %
Org. nummer | NO937118082 |
Grundat | 1995-02-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Per Hammerø, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
31,4 tn Nkr
−31 %
2025
−114,0 %
−28 %-enhet
2025
20252025-12-31
145,1 tn Nkr
−72,6 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 5,0 tn Nkr | 44,6 tn Nkr | 37,5 tn Nkr | 45,5 tn Nkr | 31,4 tn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | −29 % | 791 % | −16 % | 21 % | −31 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | −87,3 tn Nkr | −142,3 tn Nkr | −79,9 tn Nkr | −77,8 tn Nkr | −71,6 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −87,3 tn Nkr | −143,9 tn Nkr | −79,9 tn Nkr | −77,8 tn Nkr | −72,6 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −87,3 tn Nkr | −143,9 tn Nkr | −79,9 tn Nkr | −77,8 tn Nkr | −72,6 tn Nkr |
| Soliditet (%) | −157 % | −207 % | −275 % | −459 % | −527 % |
| Rörelseresultat (%) | −873 % | −160 % | −107 % | −86 % | −114 % |
| Antal anställda |
| Per Hammerø | Daglig leder |
| Per Hammerø | Styrets leder |