VARHAUG, NO
Betongproduksjon og annen produksjon, handel og tjenesteytende virksomhet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretagender som driver tilsvarende virksomhet. Produksjon og sa
NOK 194,8 mln.
4,4%
108
KvK nummer | NO923629211 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 17-10-2019 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Maren-Iren Kvia, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 9,5 mld.~
1.765~
NOK 194,8 mln.
+2,8%
2025
4,4%
-4 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 71,3 mln.
NOK 7,2 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 253,2 mln. | NOK 269,0 mln. | NOK 211,2 mln. | NOK 189,4 mln. | NOK 194,8 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 18% | 6% | -22% | -10% | 3% |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -3,7 mln. | NOK -83,9K | NOK 13,9 mln. | NOK 16,7 mln. | NOK 9,0 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -3,6 mln. | NOK -90,2K | NOK 14,1 mln. | NOK 16,9 mln. | NOK 9,2 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -2,8 mln. | NOK -70,4K | NOK 11,0 mln. | NOK 13,2 mln. | NOK 7,2 mln. |
| Werknemers (%) | 35% | 38% | 33% | 35% | 31% |
| EBIT (%) | -1% | -0% | 6% | 8% | 4% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Maren-Iren Kvia | Daglig leder |
| Svein Atle Berge | Styremedlem |
| Linda Carstens-Svärd | Styremedlem |
| Eirik Iversen | Styrets leder |
| Erik Veiby | Styremedlem |
Bootstrap
Html5
Javascript
Lightbox
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook