JØRPELAND, NO
Selge varer og tjenester innen software - digitale administrasjons systemer - IT løsninger på organisasjonsnivå - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, inve
54,0 t NOK
90,5 %
CVR | NO930512478 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 20.12.2022 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Hartvik Philip Pettersen, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
54,0 t NOK
2025
90,5 %
2025
202531.12.2025
78,9 t NOK
38,1 t NOK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 54,0 t NOK | ||
| Ændringer i omsætning (%) | |||
| Driftsresultat (NOK) | 48,9 t NOK | ||
| Resultat før skat (NOK) | 0,0 NOK | 0,0 NOK | 48,9 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 0,0 NOK | 0,0 NOK | 38,1 t NOK |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 86 % |
| EBIT (%) | 90 % | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Hartvik Philip Pettersen | Daglig leder |
| Olav Kristoffer Fongen | Styremedlem |
| Per Øyvind Vold | Styremedlem |
Apache
Vimeo
Html5
Javascript
Jquery
Varnish