HELSINKI, FI
6,1 mn €
5,0 %
16
Org. nummer | 1772317-6 |
Hemsida | |
Grundat | 2002-07-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch | |
VD | Janne Mäkelä |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,5 md kr~
1 330~
6,1 mn €
−0,79 %
2024
5,0 %
−0,12 %-enhet
2024
16
2024
20242024-12-31
4,5 mn €
190,8 tn €
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 131,0 € | 6,5 mn € | 7,2 mn € | 6,2 mn € | 6,1 mn € |
| Förändring i omsättning (%) | −100 % | 4 939 842 % | 11 % | −15 % | −1 % |
| Rörelseresultatet (EUR) | −24,1 tn € | 223,8 tn € | 499,0 tn € | 314,2 tn € | 305,9 tn € |
| Resultat före skatt (EUR) | −48,0 tn € | 212,6 tn € | 466,9 tn € | 233,2 tn € | |
| Årets resultat (EUR) | 28,0 € | 157,1 tn € | 382,2 tn € | 173,5 tn € | 190,8 tn € |
| Soliditet (%) | 66 % | 98 % | 38 % | 39 % | 49 % |
| Rörelseresultat (%) | −17 % | 3 % | 7 % | 5 % | 5 % |
| Antal anställda | 16 | 14 | 16 | 16 |
| Janne Mäkelä | VD |
| Carl Härstedt | Styrelseordförande |
| Ulf Jansson | Styrelsemedlem |
Litespeed
Outlook
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Arbetsgivarregistret | Registrerad | 2006-01-01 |
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2003-08-06 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig för rörelseverksamhet | 2003-05-15 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2002-07-18 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2002-07-18 |