KRAGERØ, NO
Utvikle og drifte en industriell datadrevet plattform for SMB segmentet, analysere data og tilby tjenester og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignend
8,8 mio NOK
-3,1 %
CVR | NO925947873 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 09.12.2020 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Nicolai Prydz, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
11,7 mio NOK~
2~
8,8 mio NOK
2025
-3,1 %
2025
202531.12.2025
26,0 mio NOK
-1,4 mio NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 4,0 mio NOK | 8,8 mio NOK | |||
| Ændringer i omsætning (%) | |||||
| Driftsresultat (NOK) | -5,9 mio NOK | -8,8 mio NOK | -8,2 mio NOK | -8,5 mio NOK | -544,9 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | -5,9 mio NOK | -8,8 mio NOK | -8,5 mio NOK | -9,9 mio NOK | -1,4 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -5,9 mio NOK | -8,8 mio NOK | -8,5 mio NOK | -9,9 mio NOK | -1,4 mio NOK |
| Soliditet (%) | 75 % | 42 % | -124 % | -79 % | 21 % |
| EBIT (%) | -112 % | -3 % | |||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Nicolai Prydz | Daglig leder |
| Rolf Andreas Wikborg | Director |
| Sigurd Knudtzon | Styremedlem |
| Ingvild Ragna Myhre | Styrets leder |
| Stein Myrseth | Styremedlem |
| Tone Rosenberg | Styremedlem |
| Ketil Solvik-Olsen | Styremedlem |
| Erik Østbye | Styremedlem |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Outlook