KLOKKARSTUA, NO
Fresh & Easy - den ultimate løsningen for organisert og enkel matoppbevaring! Disse stilrene produktene er perfekt for å holde kjøleskapet ryddig og oversiktlig. Fresh & Easy Matrack gjør det enkelt å
2,2 mn Nkr
−9,8 %
Org. nummer | NO931044567 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-03-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
28,2 mn Nkr~
11~
2,2 mn Nkr
+35 %
2025
−9,8 %
+50 %-enhet
2025
20252025-12-31
2,9 mn Nkr
−178,1 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 677,4 tn Nkr | 1,6 mn Nkr | 2,2 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 137 % | 35 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −783,8 tn Nkr | −967,9 tn Nkr | −218,1 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −783,5 tn Nkr | −970,7 tn Nkr | −228,3 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −611,1 tn Nkr | −970,3 tn Nkr | −178,1 tn Nkr |
| Soliditet (%) | −11 % | 4 % | −1 % |
| Rörelseresultat (%) | −116 % | −60 % | −10 % |
| Antal anställda |
| Egil Aamodt | Styremedlem |
| Trine Hoel | Styremedlem |
| Erik Kristian Hoel | Styrets leder |
| Inge Sveen | Styremedlem |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Slack
Vimeo
Google tag manager
Mailchimp
Shopify