DRØBAK, NO
Eie og drive fast eiendom, investeringer innen samme virksomhetsområde samt å eie aksjer eller andeler i andre selskaper. Eie og drift av fast eiendom.
NOK 1,7 mln.
-95,3%
5
KvK nummer | NO989085840 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 21-12-2005 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Tonje Marken, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 54,1 mln.~
23~
NOK 1,7 mln.
+0,5%
2025
-95,3%
-16 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 76,2 mln.
NOK 3,0 mln.
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 1,2 mln. | NOK 1,8 mln. | NOK 1,7 mln. | NOK 1,7 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 49% | -6% | 1% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -445,0K | NOK -1,8 mln. | NOK -1,3 mln. | NOK -1,6 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 759,9K | NOK -8,2 mln. | NOK 7,4 mln. | NOK 3,9 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 622,6K | NOK -6,7 mln. | NOK 5,9 mln. | NOK 3,0 mln. |
| Werknemers (%) | 9% | 2% | 10% | 13% |
| EBIT (%) | -38% | -101% | -80% | -95% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Tonje Marken | Daglig leder |
| Gry Kristin Kristiansen | Styreleder og økonomisjef |
| Lise Klommestein | Styremedlem |
| Ståle Klommestein | Styremedlem |
| Birger Kristiansen | Styremedlem |
Apache
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Javascript
Jquery
Vimeo