FOLLAFOSS, NO
Folla Tech delivers sustainable industrial solutions that prepare and optimize performance for industries worldwide. Experts in wear technology, on-site machining, assembly, and process optimization
Org. nummer | NO928652122 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-03-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Toni Kristin Viteskic, Administrerende direktør/CEO |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
123,4 mn Nkr~
59~
20252025-12-31
7,7 mn Nkr
−26,5 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | ||||
| Förändring i omsättning (%) | ||||
| Rörelseresultatet (NOK) | −630,0 Nkr | −10,5 tn Nkr | −67,8 tn Nkr | −26,5 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −630,0 Nkr | −10,5 tn Nkr | −67,8 tn Nkr | −26,5 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −630,0 Nkr | −10,5 tn Nkr | −67,8 tn Nkr | −26,5 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % |
| Rörelseresultat (%) | ||||
| Antal anställda |
| Toni Kristin Viteskic | Administrerende direktør/CEO |
| Olav Dehli | Styrets leder |
| John Ole Dolmseth | Styremedlem |
| Christopher Mauritz Jarl | Styremedlem |
| Johanne Ramdal | Styremedlem |
| Frank Arne Wester | Styremedlem |
Google analytics
Vimeo
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml