SANDNES, NO
Utvikling, produksjon og salg av elektro-, instrument- og automasjonsløsninger, lukkede oppdrettsanlegg og andre produkter som naturlig faller sammen med dette. Videre skal selskapet kunne investere o
133,4 mill kr
1,6 %
29
Org. nummer | NO928619656 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 26.01.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Tor Magne Madsen, Chief Executive Officer |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
618,9 mill kr~
125~
133,4 mill kr
2025
1,6 %
2025
202531.12.2025
95,1 mill kr
950,6k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 133,4 mill kr | |||
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | −45,5k kr | −23,6k kr | −20,5k kr | 2,1 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −45,5k kr | −23,6k kr | 204,5k kr | 2,1 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | −45,5k kr | −23,6k kr | 174,7k kr | 950,6k kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 80 % | 47 % |
| EBIT (%) | 2 % | |||
| Antall ansatte |
| Tor Magne Madsen | Chief Executive Officer |
| Jo-Inge Baastad | CFO |
| Tor Andre Giskegjerde | Senior Advisor - Biology and Production |
| Petter Aanonsen | Styremedlem |
| Tor Hellestøl | Rådgiver |
Wordpress
Nginx
Vimeo
Javascript
Jquery
Plesk