HELSINGBORG, SE
Företaget ska bedriva Hotell-, Restaurang- och Campingverksamhet (HoReCa).
KvK nummer | 5590087630 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 25-03-2015 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie | |
Directeur | Carl Magnus Franzén |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 14,0K~
1~
SEK 14,0K
-95%
2022
Latest data not available
-200,0%
-180 pp.
2022
Latest data not available
202531-12-2025
SEK 42,0K
SEK -7,0K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 282,0K | SEK 14,0K | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 |
| Verandering in omzet (%) | 755% | -95% | -100% | ||
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK -60,0K | SEK -28,0K | SEK -10,0K | SEK -15,0K | SEK -7,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||||
| Netto inkomen (SEK) | SEK -60,0K | SEK -28,0K | SEK -10,0K | SEK -15,0K | SEK -7,0K |
| Werknemers (%) | 88% | 39% | 91% | 100% | 100% |
| EBIT (%) | -21% | -200% | 0% | 0% | 0% |
| Aantal werknemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Carl Magnus Franzén | Verkställande direktör |
| Monica Helene Franzén | Suppleant |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo