TOLVSRØD, NO
Tilby mentortjenester, investere i selskaper og annet som naturlig faller sammen med dette. Mentortjeneste til innovative oppstartsbedrifter, investering i selskaper og annet som naturlig faller samme
41,2 t NOK
9,4 %
CVR | NO930658197 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 16.01.2023 |
Virksomhedsform | AS |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
41,2 t NOK
-55 %
2025
9,4 %
-55 pp.
2025
202531.12.2025
58,6 t NOK
2,9 t NOK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 5,0 t NOK | 92,6 t NOK | 41,2 t NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 1.751 % | -55 % | |
| Driftsresultat (NOK) | -25,2 t NOK | 59,8 t NOK | 3,9 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | -25,2 t NOK | 59,8 t NOK | 3,7 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -25,2 t NOK | 53,4 t NOK | 2,9 t NOK |
| Soliditet (%) | -9 % | 82 % | 95 % |
| EBIT (%) | -505 % | 65 % | 9 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Mona Fardal | Styremedlem |
| Juliane Emilie Fardal | Styremedlem |
| Henrik Bjørge Fardal | Styrets leder |
Wordpress
Nginx
Vimeo
Javascript
Jquery
Lightbox