HØJBJERG, DK
Virksomhedens formål er være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.
CVR | DK44139669 |
Grundlagt | 26.06.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Jeppe Steenberg Jensen, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
231,9 t kr.
-7,5 t kr.
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | |||
| Ændringer i omsætning (%) | |||
| Driftsresultat (DKK) | |||
| Resultat før skat (DKK) | 20,1 t kr. | 90,1 t kr. | -7,5 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | 20,1 t kr. | 90,1 t kr. | -7,5 t kr. |
| Soliditet (%) | 96 % | 95 % | 90 % |
| EBIT (%) | |||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Jeppe Steenberg Jensen | direktør |